RØDE 的 AI-1 音頻接口採用了令人難以置信的技術,可確保您的電腦上的錄音輕鬆、多功能且音質一流。 AI-1 的輸入是 NeutrikTM 組合插孔,採用 XLR(大多數麥克風常見)和大多數電子樂器(如吉他、貝斯等)常見的四分之一英寸插孔。分層軌道就像插入、設定電平然後運行一樣簡單。 AI-1 不僅可以為您的電腦軟體提供水晶般清晰的音頻,而且由於獨立的錄音室品質耳機輸出和電平控制,耳機聽起來從未如此甜美。
AI-1 音頻接口規格
| Computer Connectivity | USB |
| Form Factor | 桌上型電腦 |
| Simultaneous I/O | 1 x 2 |
| Number of Preamps | 1 |
| Phantom Power | Yes |
| Bit Depth | 24-bit |
| Sample Rates | 44.1 kHz 48 kHz 88.2 kHz 96 kHz |
| Analog Inputs | 1 x Neutrik XLR-1/4” combo |
| Analog Outputs | 2 x 1/4” (impedance balanced) 1 x 1/4” (headphones) |
| Direct Monitor | Yes |
| USB | 1 x USB Type C |
| Bus Powered | Yes |
| 作業系統要求 | Mac OS 10.10 or later Windows 7 or later |
| Power | USB bus-powered |
| Depth | 100mm total (with knobs) chassis: 88mm |
| Width | 124mm |
| Height | 38mm |
| Weight | 1lb 3.7oz 560g |
INPUT
XLR/MIC INPUT
| Dynamic Range | 104dBA |
| Equivalent Input Noise @ Maximum Gain (Source Impedance 150 ohms, 20Hz-20kHz, A-weighted) | –128dBA |
| Frequency Response (Measured after ADC) | 20Hz – 20kHz better than ±1dB |
| Gain Range | 0dB – >45dB |
| Gain Range | 1.3k Ohms |
INSTRUMENT INPUT
| Dynamic Range | 99dBA |
| Frequency Response (Measured after ADC) | 20Hz – 20kHz better than ±1dB |
| Gain Range | 0dB – >45dB |
| Input Impedance | 900k Ohms |
OUTPUT
MONITOR OUTPUTS
| Maximum Output Level | -6dBu |
| Frequency Response | 20Hz – 20kHz better than ±1dB |
HEADPHONE
| Max output power at 1% THD | 32Ohms – >210mW 300Ohms – >390mW |














